Matematika - 2 klasė / Rezultatai
| Dalyvis: | Gir*** Mol***** |
| Dalykas: | Matematika |
| Lygis: | 2 |
| Trukmė: | 45 minutės |
| Praleistas laikas: | 25 minutės 54 sekundės |
| Pradžios laikas: | 2026-11-03 18:04:54 |
| Pabaigos laikas: | 2026-11-03 18:30:48 |
| Surinkta taškų: | 98 / 100 |
Nuo gruodžio 2 d. bus galima susipažinti su padarytomis klaidomis puslapyje „Rezultatai pagal mokyklas“.
Dar nevėlu dalyvauti kituose „Brain Ring 2026 - Rudens sesija“ konkursuose! Detaliau
Prisijunk prie mūsų Facebook puslapio „Brain Ring“ ir tapk mūsų draugu!