Matematika - 3 klasė / Rezultatai
| Dalyvis: | Gab*** Gri**** |
| Dalykas: | Matematika |
| Lygis: | 3 |
| Trukmė: | 45 minutės |
| Praleistas laikas: | 25 minutės 4 sekundės |
| Pradžios laikas: | 2026-11-02 06:56:35 |
| Pabaigos laikas: | 2026-11-02 07:21:39 |
| Surinkta taškų: | 93.83 / 100 |
Nuo gruodžio 2 d. bus galima susipažinti su padarytomis klaidomis puslapyje „Rezultatai pagal mokyklas“.
Dar nevėlu dalyvauti kituose „Brain Ring 2026 - Rudens sesija“ konkursuose! Galite primokėti 2 € ir dalyvauti daugiau konkursų. Detaliau
Prisijunk prie mūsų Facebook puslapio „Brain Ring“ ir tapk mūsų draugu!